Trapézový plech
T18 STREŠNÝ PROFIL S KAPILÁROU
dĺžka | užitočná šírka | hrúbka plechu | |||
0,5 - 12 m | 804 mm | 1072 mm | 0,5 - 0,8 mm | ||
šírka vstupného zvitku | počet modulov | spotreba skrutiek na 1 m2 | |||
1000 mm | 1250 mm | ||||
šírka profilu | 6 | 8 | 7 | ||
905 mm | 1125 mm | ||||
orientačná hmotnosť v kg/m2 pri hrúbke | |||||
0,5 mm | 0,63 mm | 0,75 mm | |||
4,59 | 5,78 | 6,88 |
T29 STREŠNÝ PROFIL S KAPILÁROU
dĺžka | užitočná šírka | hrúbka plechu | |||
0,5 - 12 m | 804 mm | 1072 mm | 0,5 - 0,8 mm | ||
šírka vstupného zvitku | počet modulov | spotreba skrutiek na 1 m2 | |||
1000 mm | 1250 mm | ||||
šírka profilu | 6 | 8 | 7 | ||
905 mm | 1125 mm | ||||
orientačná hmotnosť v kg/m2 pri hrúbke | |||||
0,5 mm | 0,63 mm | 0,75 mm | |||
4,59 | 5,78 | 6,88 |
T50 TRAPÉZOVÝ PROFIL
šírka vstupného zvitku | |||
1000 mm | 1250 mm | ||
užitočná šírka | |||
780 mm | 1040 mm |